2022年3+证书招生专业计划
作者: 来源: 发布时间:2022-01-12
院校代码:13718 学制:三年 | ||||
科类 |
专业组
代码
|
专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
3+证书类 | 801 | 901 | 大数据与会计 | 30 |
902 | 大数据与财务管理 | 30 | ||
903 | 财富管理 | 30 | ||
904 | 金融科技应用 | 30 | ||
905 | 市场营销 | 30 | ||
906 | 工商企业管理 | 30 | ||
907 | 现代物流管理 | 30 | ||
908 | 中小企业创业与经营 | 30 | ||
909 | 旅游管理 | 30 | ||
910 | 机场运行服务与管理 | 30 | ||
911 | 计算机网络技术 | 30 | ||
912 | 计算机应用技术 | 30 | ||
913 | 电子商务 | 30 | ||
914 | 软件技术 | 30 | ||
915 | 物联网应用技术 | 30 | ||
916 | 大数据技术 | 30 | ||
917 | 跨境电子商务 | 30 | ||
918 | 电子信息工程技术 | 30 | ||
919 | 人工智能技术应用 | 30 | ||
920 | 商务英语 | 30 | ||
921 | 商务日语 | 30 | ||
922 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | ||
923 | 学前教育 | 43 | ||
924 | 护理 | 30 | ||
925 | 汽车检测与维修技术 | 30 | ||
926 | 数控技术 | 30 | ||
927 | 机械设计与制造 | 30 | ||
928 | 新能源汽车技术 | 30 | ||
929 | 工业机器人技术 | 30 | ||
930 | 建筑工程技术 | 30 | ||
931 | 工程造价 | 30 | ||
932 | 建筑室内设计 | 30 | ||
933 | 广告艺术设计 | 30 | ||
934 | 动漫制作技术 | 30 | ||
935 | 服装设计与工艺 | 30 | ||
936 | 全媒体广告策划与营销 | 30 | ||
937 | 体育运营与管理 | 30 | ||
938 | 社会体育 | 30 | ||
802 | 939 | 计算机网络技术(华为专才班) | 30 | |
940 | 跨境电子商务(阿里巴巴专才班) | 30 | ||
备注:招生计划数及专业代码以广东省《专业目录》为准。 |
点击数: 【收藏本页】
- 上一篇: 2022年学考招生专业计划
- 下一篇: 惠州,全国第九!