马克思主义学院人员构成
马克思主义学院人员构成
序号 | 姓名 | 性别 | 获得最高学历/学位院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 职业资格 | 职业资格等级 |
1 | 李正元 | 男 | 兰州大学 | 哲学 | 研究生 | 博士 | 教授 | ||
2 | 吴虹 | 男 | 东北大学 | 科学技术哲学 | 研究生 | 博士 | 教授 | ||
3 | 王会礼 | 男 | 陕西师范大学 | 化学 | 本科 | 中学高级教师 | |||
4 | 郭容花 | 女 | 华中师范大学 | 教育 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 心理咨询师 | 三级 |
5 | 王銮玉 | 女 | 嘉应学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 副教授 | ||
6 | 张小刚 | 男 | 广东省委党校 | 哲学 | 本科 | 讲师 | |||
7 | 黄翠萍 | 女 | 韶关学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 助理研究员 | ||
8 | 刘微笑 | 女 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 讲师 | ||
9 | 林广燕 | 女 | 华南师范大学(自考) | 行政管理 | 本科 | 学士 | 讲师 | 人力资源师 | 三级 |
10 | 李贺 | 女 | 吉林师范大学 | 马克思主义哲学 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | ||
11 | 成千 | 女 | 陕西师范大学 | 教育 | 本科 | 硕士 | 讲师 | 秘书中级 | 四级 |
12 | 王逸 | 女 | 海南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 讲师 | ||
13 | 黎芳 | 女 | 陕西师范大学 | 教育管理 | 本科 | 硕士 | 讲师 | ||
14 | 谢文妮 | 女 | 湘潭大学 | 人力资源管理 | 本科 | 学士 |
点击数: 【收藏本页】