2019年第二期高职扩招拟录取名单
作者: 来源: 发布时间:2019-10-22
2019年我校秋季自主招生成绩已揭晓,符合录取条件的有45人,现予以公布。
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 通过情况 |
1302635813 | 刘荣 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635816 | 黄?淇 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635817 | 刘海涛 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635899 | 陈宗余 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635903 | 吴妙君 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635904 | 黄远洋 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635906 | 黄伟歆 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635912 | 卢能涛 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635919 | 王沣桔 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635936 | 张烁琪 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635968 | 曾武胜 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635971 | 刘锋 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635990 | 廖明 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302635996 | 姜和发 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642000 | 谢晟伟 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642006 | 洪忠 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642023 | 许旭林 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642024 | 许晓杰 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642027 | 邹港龙 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642033 | 刘秋华 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642051 | 刘文远 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642080 | 谢金良 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642090 | 彭锦华 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642137 | 周巨恩 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642227 | 林进泽 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642270 | 赖剑彬 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642333 | 龚建 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642350 | 李裕国 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642415 | 黄嘉诚 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642425 | 张凯 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302642743 | 朱怡帆 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302644581 | 温伟基 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302671088 | 罗晓峰 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302671101 | 李增烁 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302671240 | 张展雄 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302671418 | 袁永钦 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302671749 | 曾智恒 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302671817 | 黄意安 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302672003 | 张锐红 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302672065 | 揭富强 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302672125 | 刘双悦 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302672170 | 黄东文 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302672440 | 曾坤容 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302672889 | 揭纯业 | 新能源汽车技术 | 通过 |
1302672908 | 李幸霜 | 新能源汽车技术 | 通过 |
565net必赢客户端
2019年10月21日
2019年10月21日
点击数: 【收藏本页】
- 上一篇: 565net必赢客户端2019年现代学徒制招生《新能源汽车专业》模拟卷
- 下一篇: 返回列表