565net必赢客户端2019年成人高考未参加艺术加试考生名单
作者: 来源:本站原创 发布时间:2019-10-24
565net必赢客户端2019年成人高考未参加艺术加试考生名单 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 专业名称 | 教学点 | 试室号 | 核查情况 |
2 | 010307231 | 何锦坤 | 男 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 万博教育 | 1 | 主动弃考 |
17 | 011110348 | 李玲玲 | 女 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 深圳新安诚教 | 1 | 主动弃考 |
21 | 011114385 | 刘文茜 | 女 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 唯学教育 | 1 | 主动弃考 |
53 | 078300969 | 谭秋华 | 女 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 深圳新安诚教 | 2 | 主动弃考 |
77 | 130208670 | 蒲永霖 | 男 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 联瑞教育 | 2 | 主动弃考 |
144 | 130209101 | 谢茹 | 女 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 惠技师 | 3 | 主动弃考 |
168 | 130209685 | 黄伟 | 男 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 联瑞教育 | 4 | 主动弃考 |
170 | 130209868 | 吴广华 | 女 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 联瑞教育 | 4 | 主动弃考 |
187 | 130210633 | 杨荔棋 | 女 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 专本连读 | 4 | 主动弃考 |
223 | 130212634 | 陈嘉怡 | 女 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 惠技师 | 5 | 主动弃考 |
230 | 130213697 | 邹嘉琪 | 女 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 百纳教育 | 5 | 主动弃考 |
254 | 130214596 | 卢泓颢 | 男 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 惠技师 | 5 | 主动弃考 |
307 | 130220918 | 孙静雯 | 女 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 博雅特教育 | 6 | 主动弃考 |
点击数: 【收藏本页】