565net必赢客户端对成人高等教育杨健等32名学生
作者: 来源:本站原创 发布时间:2019-07-30
各有关单位:
我校成人高等教育杨健等32名学生,因未按规定办理注册手续或个人提出申请,根据《565net必赢客户端成人高等教育学生学籍管理规定》第一章第七条、第六章第三十六条的有关规定,决定对杨健等32名学生(名单见附件)作退学处理。
以上决定,如有异议,各校外点可在本决定发布之日起10个工作日内,书面向继续教育学院提出。
附件:成人高等教育2019年上半年退学名单
565net必赢客户端继续教育学院
2019年7月30日
我校成人高等教育杨健等32名学生,因未按规定办理注册手续或个人提出申请,根据《565net必赢客户端成人高等教育学生学籍管理规定》第一章第七条、第六章第三十六条的有关规定,决定对杨健等32名学生(名单见附件)作退学处理。
以上决定,如有异议,各校外点可在本决定发布之日起10个工作日内,书面向继续教育学院提出。
附件:成人高等教育2019年上半年退学名单
1644130215107459 | 1762010050 | 杨健 | 男 | 市场营销 | 2017 |
1644130215101776 | 1762010058 | 程金鲁 | 男 | 电子商务 | 2017 |
1644130215103228 | 1762010120 | 杨芳 | 女 | 会计电算化 | 2017 |
1644130215103197 | 1762010121 | 叶银芳 | 女 | 会计电算化 | 2017 |
1644130215103155 | 1762010125 | 曾许嫦 | 女 | 会计电算化 | 2017 |
1644130215504023 | 1762010137 | 欧阳梓俊 | 男 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215102573 | 1762010180 | 黄茵茵 | 女 | 市场营销 | 2017 |
1644130215104354 | 1762010191 | 郑创鑫 | 男 | 市场营销 | 2017 |
1644130215112175 | 1763040003 | 杨志源 | 男 | 电子商务 | 2017 |
1644130215511944 | 1763040010 | 何秀丽 | 女 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644130215509936 | 1763040025 | 何传彬 | 男 | 计算机应用技术 | 2017 |
1644130215507033 | 1763040027 | 龙张急 | 男 | 计算机应用技术 | 2017 |
1644130215107733 | 1763040041 | 关雪燕 | 女 | 市场营销 | 2017 |
1644130215105138 | 1763040042 | 张特 | 男 | 市场营销 | 2017 |
1644130215115945 | 1763040048 | 张剑锋 | 男 | 投资与理财 | 2017 |
1644132215500244 | 1763070002 | 柯慧平 | 女 | 服装设计 | 2017 |
1644130215108531 | 1763070014 | 殷嘉茹 | 女 | 国际贸易实务 | 2017 |
1644130215102387 | 1763070036 | 唐小文 | 男 | 工商企业管理 | 2017 |
1644190115110459 | 1763070054 | 韦素婉 | 女 | 市场营销 | 2017 |
1644162215101322 | 1763070110 | 黄辉林 | 男 | 工商企业管理 | 2017 |
1644030715101144 | 1763070156 | 黄玲玲 | 女 | 物流管理 | 2017 |
1644130215502626 | 1763070165 | 周要钦 | 男 | 计算机应用技术 | 2017 |
1644030615501746 | 1763070178 | 何燕玲 | 女 | 广告设计与制作 | 2017 |
1644030615101731 | 1763070181 | 吴隆启 | 女 | 会计电算化 | 2017 |
1644130215103574 | 1763080030 | 姚才富 | 男 | 工商企业管理 | 2017 |
1644130215103701 | 1763080040 | 李梅 | 女 | 市场营销 | 2017 |
1644130215113270 | 1763080043 | 叶德寿 | 男 | 市场营销 | 2017 |
1644130215105628 | 1763100050 | 宋苑谊 | 女 | 会计电算化 | 2017 |
1644132215501940 | 1763100075 | 叶焕滨 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644130215505887 | 1763100076 | 朱伟波 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644132215501951 | 1763100077 | 庄金雄 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 2017 |
1644130215105733 | 1763100115 | 黄丽珍 | 女 | 工商企业管理 | 2017 |
565net必赢客户端继续教育学院
2019年7月30日
点击数: 【收藏本页】