691
565net必赢客户端2018年上半年对成人高等教育黎威鑫等56名学生作退学处理的决定
作者:苏世民 来源:本站原创 发布时间:2018-07-15
 
各有关单位:
  我校成人高等教育黎威鑫等56名学生,因未按规定办理注册手续或个人提出申请,根据《565net必赢客户端成人高等教育学生学籍管理规定》第一章第七条、第六章第三十六条的有关规定,决定对黎威鑫等56名学生(名单见附件)作退学处理。
  以上决定,如有异议,各校外点及考生可在本决定发布之日起10个工作日内,书面向继续教育学院提出。
 
附件:成人高等教育2018年上半年退学名单
序号 考生号 学号 姓名 性别 专业名称 年级
1 1544130215102035 1662010007 黎威鑫 投资与理财 2016
2 1544130215102395 1662010011 曾英洲 市场营销 2016
3 1544130215102191 1662010013 陈斯立 市场营销 2016
4 1544130215106154 1662010021 蔡佳豪 电子商务 2016
5 1544130215115231 1662010025 黄涛 电子商务 2016
6 1544130215104830 1662010044 王远威 物业管理 2016
7 1544130215501906 1662010048 林泽坤 汽车技术服务与营销 2016
8 1544130215516765 1662010051 钟雪贝 商务英语 2016
9 1544130215101846 1662010419 陈浩琳 投资与理财 2016
10 1544130215104538 1662010421 邓韬 投资与理财 2016
11 1544130215101839 1662010433 刘好 投资与理财 2016
12 1544130215116599 1662010438 骆彩虹 投资与理财 2016
13 1544130215101994 1662010454 黄媚宇 市场营销 2016
14 1544130215101872 1662010472 谭美云 市场营销 2016
15 1544130215101897 1662010474 吴洁珊 市场营销 2016
16 1544130215503294 1662010529 李冠珠 广告设计与制作 2016
17 1544130215503267 1662010535 王哲 广告设计与制作 2016
18 1544130215506182 1662010558 丘子锋 计算机应用技术 2016
19 1544130215507733 1662010803 邱宗毅 广告设计与制作 2016
20 1544190115520460 1662010837 陈秋梅 广告设计与制作 2016
21 1544130215501565 1662010848 张嘉仪 广告设计与制作 2016
22 1544130215505363 1662050007 韦林东 计算机应用技术 2016
23 1544130215507999 1663010207 王利娟 计算机应用技术 2016
24 1544130215510934 1663010617 温建业 计算机应用技术 2016
25 1544130215504247 1663010630 陈丽 计算机应用技术 2016
26 1544130215106769 1663010676 李文园 文秘 2016
27 1544130215513452 1663010707 廖家豪 汽车技术服务与营销 2016
28 1544130215513320 1663010735 王建文 广告设计与制作 2016
29 1544130215101260 1663010742 周文露 会计电算化 2016
30 1544130215509525 1663030011 蔡丽 广告设计与制作 2016
31 1544130215509466 1663030024 徐汉练 广告设计与制作 2016
32 1544130215510008 1663030025 杨春霞 广告设计与制作 2016
33 1544130215509614 1663030069 黄慧仪 广告设计与制作 2016
34 1544130215509311 1663030077 许润杰 计算机应用技术 2016
35 1544130215509262 1663030085 李惠鹏 汽车技术服务与营销 2016
36 1544130215108864 1663030095 傅文都 市场营销 2016
37 1544130215109016 1663030103 吴涛 市场营销 2016
38 1544130215111665 1663030109 郑俊深 市场营销 2016
39 1544130215109853 1663030131 郑勇 物流管理 2016
40 1544130215105023 1663030135 陆岚 市场营销 2016
41 1544130215105013 1663030138 杨强 市场营销 2016
42 1544130215114842 1663040010 陈嘉敏 会计电算化 2016
43 1544130215512942 1663040051 刘俊圆 商务英语 2016
44 1544130215515826 1663040077 吴倩茹 商务英语 2016
45 1544132215503950 1663070005 刘春娴 服装设计 2016
46 1544132215503898 1663070013 覃丽明 服装设计 2016
47 1544132215503964 1663070015 徐展康 服装设计 2016
48 1544132215503955 1663070016 严静 服装设计 2016
49 1544132215503977 1663070017 殷海燕 服装设计 2016
50 1544132215503875 1663070018 张利敏 服装设计 2016
51 1544130215107115 1663080052 王光 市场营销 2016
52 1544130215503699 1663080086 黄婷婷 应用电子技术 2016
53 1544130215503606 1663080088 金小清 应用电子技术 2016
54 1544130215515316 1663080094 梁龙清 应用电子技术 2016
55 1544130215503584 1663080104 尹夏艳 应用电子技术 2016
56 1544130215103101 1663010742 周瑞昭 投资与理财 2016
                           
  
 
                                   565net必赢客户端
                                      2018年7月15日

 
点击数: 收藏本页

学院地址:广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 邮编:516057

招生办电话:0752-3619806、3619808;就业办电话:0752-3619121、3256789

粤ICP备14003975号-7    备案信息查询

Baidu
sogou