语言级别 | 考场 | 人数 | 监考老师一 | 监考老师二 | 考场位置 |
cet4 | 001 | 30 | 张建华 | 王淑静 | 第二教学楼-101 |
cet4 | 002 | 30 | 樊玲玲 | 杨进职 | 第二教学楼-102 |
cet4 | 003 | 30 | 王磊 | 缪海荣 | 第二教学楼-103 |
cet4 | 004 | 30 | 汪飞 | 徐慧芬 | 第二教学楼-105 |
cet4 | 005 | 30 | 古美珍 | 陈武发 | 第二教学楼-107 |
cet4 | 006 | 30 | 王悦 | 胡敬朋 | 第二教学楼-201 |
cet4 | 007 | 30 | 何艳丽 | 林龙健 | 第二教学楼-202 |
cet4 | 008 | 30 | 胡海燕 | 常颖 | 第二教学楼-203 |
cet4 | 009 | 30 | 刘华铮 | 向斌 | 第二教学楼-204 |
cet4 | 010 | 30 | 卫婷 | 王台波 | 第二教学楼-206 |
cet4 | 011 | 30 | 莫桂英 | 夏良清 | 第二教学楼-301 |
cet4 | 012 | 30 | 毛景 | 李洪梅 | 第二教学楼-302 |
cet4 | 013 | 30 | 纪洁其 | 郭容花 | 第二教学楼-303 |
cet4 | 014 | 30 | 刘宣延 | 张书光 | 第二教学楼-304 |
cet4 | 015 | 30 | 刘晔 | 刘盛 | 第二教学楼-306 |
cet4 | 016 | 30 | 陈瑞婷 | 王銮玉 | 第三教学楼-103 |
cet4 | 017 | 30 | 李文婷 | 王逸 | 第三教学楼-104 |
cet4 | 018 | 30 | 徐洁 | 成千 | 第三教学楼-105 |
cet4 | 019 | 30 | 方慧英 | 叶丽霞 | 第三教学楼-106 |
cet4 | 020 | 30 | 翁建英 | 黎芳 | 第三教学楼-201 |
cet4 | 021 | 30 | 陈菲 | 谢儒锋 | 第三教学楼-203 |
cet4 | 022 | 30 | 林继玲 | 李春燕 | 第三教学楼-204 |
cet4 | 023 | 30 | 黄文星 | 戴礼祥 | 第三教学楼-205 |
cet4 | 024 | 30 | 杨敏 | 盛璐 | 第三教学楼-206 |
cet4 | 025 | 30 | 邓伟 | 曹小阳 | 第三教学楼-301 |
cet4 | 026 | 30 | 吴卓 | 陈彩虹 | 第三教学楼-303 |
cet4 | 027 | 30 | 袁照稳 | 姚丽琼 | 第三教学楼-304 |
cet4 | 028 | 30 | 陈慧 | 曾相平 | 第三教学楼-305 |
cet4 | 029 | 30 | 庆伟 | 陈雅琴 | 实训楼-104 |
cet4 | 030 | 30 | 张晓宴 | 蔡贤斌 | 实训楼-106 |
cet4 | 031 | 30 | 李观金 | 王保刚 | 实训楼-110 |
cet4 | 032 | 30 | 王冬林 | 乐才 | 实训楼-114 |
cet4 | 033 | 30 | 李娜 | 黄爱明 | 实训楼-118 |
cet4 | 034 | 30 | 黎夏克 | 李猜 | 实训楼-124 |
cet4 | 035 | 30 | 龚电花 | 甘济平 | 实训楼-407 |
cet4 | 036 | 30 | 吴银婷 | 陈明凛 | 实训楼-408 |
cet4 | 037 | 30 | 董梅 | 丘坤宏 | 实训楼-412 |
cet4 | 038 | 30 | 汪俊 | 白杨 | 实训楼-413 |
cet4 | 039 | 30 | 胡丽丽 | 朱崇峰 | 实训楼-414 |
cet4 | 040 | 20 | 江雯 | 高燕 | 实训楼-409 |
2009年上半年全国大学英语四级考试考场及监考人员安排表
作者:方凡 来源:本站原创 发布时间:2009-05-05
考试时间:2009年6月20日9:00-11:20
点击数: 【收藏本页】