565net必赢客户端公布我校2019年自主招生(现代学徒制)正式录取名单通知
作者:工商学院 来源: 发布时间:2019-04-30
各位考生:
经省招办审核批复,现将我校2019年自主招生(现代学徒制)正式录取名单公布如下:
经省招办审核批复,现将我校2019年自主招生(现代学徒制)正式录取名单公布如下:
序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 考生号 | 批次 | 计划类别 | |
1 | 罗润东 | 汉族 | 男 | 0118204003 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
2 | 邵振轩 | 汉族 | 男 | 0307116031 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
3 | 陈俊翰 | 汉族 | 男 | 0511211042 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
4 | 吴廷鸿 | 汉族 | 男 | 0512203235 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
5 | 郑恩赐 | 汉族 | 男 | 0513114048 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
6 | 周进伟 | 汉族 | 男 | 1225204114 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
7 | 何志华 | 汉族 | 男 | 1284102530 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
8 | 李洋子 | 汉族 | 女 | 1303101354 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
9 | 朱国基 | 汉族 | 男 | 1303201020 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
10 | 柯润峰 | 汉族 | 男 | 1303201030 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
11 | 王艺昕 | 汉族 | 男 | 1322201238 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
12 | 李颖 | 汉族 | 女 | 1323204493 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
13 | 郑伟杰 | 汉族 | 男 | 1521108029 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
14 | 林方灿 | 汉族 | 男 | 1521108044 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
15 | 黎杰清 | 汉族 | 男 | 1521108179 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
16 | 蓝锦锋 | 汉族 | 男 | 1621103190 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
17 | 刘建鸿 | 汉族 | 男 | 1621203007 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
18 | 刘曼怡 | 汉族 | 女 | 1621203189 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
19 | 张德华 | 汉族 | 男 | 1621203191 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
20 | 谭智威 | 汉族 | 男 | 1621203240 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
21 | 刘雪花 | 汉族 | 女 | 1621203312 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
22 | 黄长娣 | 汉族 | 女 | 1621203341 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
23 | 俞坤林 | 汉族 | 男 | 1621303002 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
24 | 罗国龙 | 汉族 | 男 | 1623103075 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
25 | 韦火朋 | 汉族 | 男 | 1623103081 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
26 | 巫焕彬 | 汉族 | 男 | 1623103082 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
27 | 曾渊 | 汉族 | 男 | 1623103103 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
28 | 吴奕涛 | 汉族 | 男 | 1623103116 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
29 | 谢开焕 | 汉族 | 男 | 1623202015 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
30 | 黄文辉 | 汉族 | 男 | 1623202054 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
31 | 史可意 | 汉族 | 女 | 5202290002 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
32 | 林浩吉 | 汉族 | 男 | 5222112031 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
33 | 陈奕嘉 | 汉族 | 男 | 5291202131 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
34 | 钟宝君 | 汉族 | 男 | 0307190849 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
35 | 肖润龙 | 汉族 | 男 | 0513214232 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
36 | 姚泽鑫 | 汉族 | 男 | 0514208164 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
37 | 蚁广飞 | 汉族 | 男 | 0515303005 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
38 | 冯江龙 | 汉族 | 男 | 0983210251 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
39 | 曾彬鸿 | 汉族 | 男 | 1426203098 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
40 | 刘清源 | 汉族 | 男 | 1521108040 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
41 | 陈俊亨 | 汉族 | 男 | 1521108051 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
42 | 张俊峰 | 汉族 | 男 | 1621203272 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
43 | 吴鸿悦 | 汉族 | 男 | 1623103115 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
44 | 谢房林 | 汉族 | 男 | 1623202312 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
45 | 朱嘉诚 | 汉族 | 女 | 1802207149 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
46 | 石金伟 | 汉族 | 男 | 5291202147 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | |
47 | 赖宣铭 | 汉族 | 男 | 1302632428 | 单考单招专科 | 现代学徒制(中职) | |
48 | 许译珑 | 汉族 | 男 | 1323905165 | 单考单招专科 | 现代学徒制(中职) | |
49 | 许小茵 | 汉族 | 女 | 1502611012 | 单考单招专科 | 现代学徒制(中职) |
点击数: 【收藏本页】
- 上一篇: 565net必赢客户端2019年现代学徒制文化素质(高中)科目通过名单公示
- 下一篇: 返回列表